top of page
Team C2-Junioren
Saison 2020/21
Mannschaftsfoto C2-Junioren
Torschützenliste
Foto | Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele |
---|---|---|---|---|
Cedric Zaugg (C2) | 8 | 8 | 0 | |
Jannis Henkel (C2) | 6 | 6 | 0 | |
Philipp Beifuß (C2) | 3 | 3 | 0 | |
Maliq Elschner (C2) | 1 | 1 | 0 | |
Ozan Tiram (C2) | 1 | 1 | 0 | |
Elias Rausch (C2) | 1 | 1 | 0 | |
Jonas Günther (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Zutter (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Keksel (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Reichert (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Leonard Langguth (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Benedikt May (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Kolbfleisch (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Cedrik Niller (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Klamt (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Luca Faber (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Louis Torka (C2) | 0 | 0 | 0 | |
Felix Büchner (C2) | 0 | 0 | 0 |
Termine U15
Training
Montag 17.00 – 18.30 Uhr
Sportplatz TSV Grub oder
Kunstrasenplatz SG Rödental
Donnerstag 17.00 – 18.30 Uhr
Sportplatz TSV Grub oder
Kunstrasenplatz SG Rödental
Heimspiele C2
Freitag 17.30 Uhr
Kunstrasenplatz SG Rödental
Trainer
Martin Woweries
Tel. +49 176 40700989
Mannschaftskoordinator
Holger Sohla
Tel. +49 179/5167434
E-Mail : holger.sohla@gmail.com
Tabelle C2-Junioren
U 15 (C-JUN.) GR.01 CO/KC/LIF MITTE
Spielplan C2-Junioren
U 15 (C-JUN.) GR.01 CO/KC/LIF MITTE
bottom of page