top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Langguth (C1) | 13 | 4 | 9 | 4 | 19(21) | 1342 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Langguth (D2) | 1 | 1 | 0(22) | |||
Leonard Langguth (D3) | 2 | 2 | 2 | 7(20) | 405 | |
Leonard Langguth (D1) | 54 | 24 | 30 | 9 | 37(40) | 1883 |
bottom of page