top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Kimi Straub (D1) | 40 | 7 | 33 | 6 | 13(16) | 655 |
Kimi Straub (C1) | 1 | 1 | 6(21) | 345 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Kimi Straub (D2) | 2 | 0(22) | ||||
Kimi Straub (D3) | 4 | 4 | 3 | 6(20) | 320 | |
Kimi Straub (D1) | 38 | 21 | 17 | 17 | 37(40) | 1975 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Kimi Straub (D2) | 16 | 10 | 6 | 7 | 17 | 968 |
5 Kimi Straub (D1) | 14 | 7 | 7 | 2 | 10 | 420 |
5 Kimi Straub (E1) | 72 | 22 | 50 | 20 | 15 | 695 |
bottom of page