top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Beifuss (C1) | 13 | 2 | 11 | 1 | 18(21) | 1170 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Beifuss (D2) | 9 | 4 | 5 | 2 | 2(22) | 95 |
Philipp Beifuss (D3) | 3 | 3 | 2 | 8(20) | 415 | |
Philipp Beifuss (D1) | 30 | 17 | 13 | 8 | 37(40) | 1527 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Philipp Beifuss (D1) | 7 | 4 | 3 | 1 | 20 | 629 |
7 Philipp Beifuss (D2) | 13 | 9 | 4 | 1 | 18 | 909 |
bottom of page