top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Keksel (C1) | 9 | 1 | 8 | 1 | 20(21) | 1291 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Keksel (D2) | 9 | 9 | 1 | 3(22) | 180 | |
Alexander Keksel (D1) | 24 | 4 | 20 | 12 | 36(40) | 1527 |
Alexander Keksel (D3) | 1 | 7(20) | 390 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
91 Alexander Keksel (D1) | 7 | 2 | 5 | 1 | 18 | 746 |
91 Alexander Keksel (D2) | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 811 |
bottom of page