top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Sinne (C1) | 21 | 3 | 18 | 1 | 12(21) | 805 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Sinne (D3) | 1 | 1 | 1(20) | 60 | ||
Finn Sinne (D1) | 20 | 3 | 17 | 4 | 27(40) | 1450 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Sinne (D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
Finn Sinne (D1) | 23 | 2 | 21 | 2 | 18 | 1054 |
bottom of page