top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxi Resch (C1) | 34 | 14 | 20 | 5 | 20(21) | 1185 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxi Resch (D3) | 2 | 2 | 1 | 2(20) | 110 | |
Maxi Resch (D1) | 98 | 22 | 76 | 10 | 35(40) | 1500 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Maxi Resch (D1) | 58 | 13 | 45 | 6 | 21 | 975 |
44 Maxi Resch (D2) | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 403 |
bottom of page