top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Barth (C1) | 17 | 1 | 16 | 1 | 18(21) | 1220 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Barth (D2) | 2 | 5 | 0(22) | |||
Philipp Barth (D3) | 3 | 1(20) | 60 | |||
Philipp Barth (D1) | 22 | 8 | 14 | 8 | 29(40) | 1389 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Philipp Barth (D1) | 11 | 0 | 11 | 1 | 20 | 1072 |
17 Philipp Barth (D2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 270 |
bottom of page