top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Holland (C1) | 39 | 10 | 29 | 6 | 16(21) | 1020 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Holland (D1) | 80 | 32 | 48 | 14 | 31(40) | 1537 |
Name | Tore Punktspiele | Gesamt Tore | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Louis Holland (D1) | 9 | 42 | 33 | 3 | 22 | 1121 |
9 Louis Holland (D2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 142 |
bottom of page