top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Günther (C1) | 12 | 3 | 9 | 5 | 19(21) | 1250 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Günther (D1) | 9 | 3 | 6 | 3 | 16(40) | 641 |
Jonas Günther (D2) | 9 | 6 | 3 | 11 | 22(22) | 1305 |
Jonas Günther (D3) | 5 | 5 | 5 | 16(20) | 930 |
bottom of page