top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Ötter (C1) | 5 | 1 | 4 | 2 | 14(21) | 860 |
Moritz Ötter (D1) | 42 | 3 | 39 | 14(16) | 785 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Ötter (D2) | 3 | 3 | 1(22) | 45 | ||
Moritz Ötter (D3) | 1 | 1 | 1 | 3(20) | 165 | |
Moritz Ötter (D1) | 35 | 7 | 28 | 13 | 38(40) | 1960 |
bottom of page