top of page
Foto | Name | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Gesamt Tore |
---|---|---|---|---|
Maxi Resch (D1) | 22 | 76 | 98 | |
Louis Holland (D1) | 32 | 48 | 80 | |
Leonard Langguth (D1) | 24 | 30 | 54 | |
Kimi Straub (D1) | 21 | 17 | 38 | |
Moritz Ötter (D1) | 7 | 28 | 35 | |
Max Schenk (D1) | 13 | 20 | 33 | |
Philipp Beifuss (D1) | 17 | 13 | 30 | |
Alexander Keksel (D1) | 4 | 20 | 24 | |
Philipp Barth (D1) | 8 | 14 | 22 | |
Alexander Klamt (D3) | 21 | 21 | ||
Finn Sinne (D1) | 3 | 17 | 20 | |
Leon Bellenberg (D2) | 10 | 5 | 15 | |
Linus Tremel (D2) | 10 | 4 | 14 | |
Jakob Alex (D1) | 2 | 12 | 14 | |
Max Schenk (D3) | 13 | 13 | ||
Jonas Linke (D2) | 9 | 2 | 11 | |
Max Schenk (D2) | 10 | 10 | ||
Jonas Günther (D2) | 6 | 3 | 9 | |
Jannis Hoffmann (D2) | 5 | 4 | 9 | |
Philipp Beifuss (D2) | 4 | 5 | 9 | |
Jonas Günther (D1) | 3 | 6 | 9 | |
Alexander Keksel (D2) | 9 | 9 | ||
Noah Grempel (D3) | 6 | 6 | ||
Jonas Günther (D3) | 5 | 5 | ||
Alexander Klamt (D1) | 2 | 3 | 5 | |
Matthis Ruppert (D2) | 2 | 3 | 5 | |
Elijah Günther (D3) | 4 | 4 | ||
Johannes Paschold (D2) | 4 | 4 | ||
Kimi Straub (D3) | 4 | 4 | ||
Matthis Ruppert (D3) | 3 | 3 | ||
Matthis Ruppert (D1) | 3 | 3 | ||
Linus Tremel (D1) | 3 | 3 | ||
Willi Angermüller (D2) | 3 | 3 | ||
Philipp Beifuss (D3) | 3 | 3 | ||
Moritz Ötter (D2) | 3 | 3 | ||
Kilian Büchner (D3) | 3 | 3 | ||
Neel-Maxim Mueller (D2) | 2 | 2 | ||
Maxi Resch (D3) | 2 | 2 | ||
Alexander Klamt (D2) | 1 | 1 | 2 | |
Leon Bellenberg (D3) | 2 | 2 | ||
Leonard Langguth (D3) | 2 | 2 | ||
Kimi Straub (D2) | 2 | |||
Max Escher (D2) | 2 | 2 | ||
Philipp Barth (D2) | 5 | 2 | ||
Finn Sinne (D3) | 1 | 1 | ||
Elijah Günther (D2) | 1 | 1 | ||
Max Escher (D3) | 1 | 1 | ||
Leonard Langguth (D2) | 1 | 1 | ||
Felix Herr (D1) | 1 | 1 | ||
Jakob Alex (D2) | 1 | 1 | ||
Erik Poprawski (D2) | 1 | 1 | ||
Willi Angermüller (D3) | 1 | 1 | ||
Moritz Ötter (D3) | 1 | 1 | ||
Oskar Brochloß (D2) | 1 | 1 | ||
Philipp Barth (D3) | ||||
Alexander Keksel (D3) | ||||
Felix Zech (D2) | ||||
Felix Zech (D3) | ||||
Jann Sinne (D3) | ||||
Felix Herr (D2) | ||||
Martin Neumeister (D3) | ||||
Linus Tremel (D3) | ||||
Rashid Shiralyev (D3) | ||||
Johannes Paschold (D3) | ||||
Martin Neumeister (D2) | ||||
Jann Sinne (D2) | ||||
Julian Paulus (D2) |
Hells Bells - ACDC
00:00 / 00:00
bottom of page