top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Jannis Hoffmann (C1) | 8(21) | 348 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Jannis Hoffmann (D2) | 9 | 5 | 4 | 5 | 19(22) | 1100 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Jannis Hoffmann (D1) | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | 674 |
21 Jannis Hoffmann (D2) | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 494 |
bottom of page