top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Poprawski (D1) | 2(16) | 65 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Poprawski (D2) | 1 | 1 | 1 | 16(22) | 745 |
Name | Gesamt Tore | Tore Punktspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Punktspiele | Einsatz Punktspiele | Spielminuten Punktspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Erik Poprawski (D2) | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 270 |
19 Erik Poprawski (E1) | 21 | 10 | 11 | 0 | 15 | 611 |
bottom of page