top of page
Name | Gesamt Tore | Tore Turnierspiele | Tore Feldspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Linus Tremel (D1) | 8 | 5 | 3 | 12(16) | 510 |
Name | Gesamt Tore | Tore Feldspiele | Tore Turnierspiele | Torvorlagen Feldspiele | Einsatz Feldspiele | Spielminuten Feldspiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Linus Tremel (D3) | 3(20) | 170 | ||||
Linus Tremel (D1) | 3 | 3 | 1(40) | 30 | ||
Linus Tremel (D2) | 14 | 10 | 4 | 3 | 18(22) | 895 |
bottom of page